Descrição
| Características Técnicas | ||
|---|---|---|
| Motor | CCCR Potência 200 kW | |
| Binário | Máx. 2800 Nm | |
| Tipo de bateria | LFP/lithium-ion/48 V | |
| Capacidade da bateria | CATL 350 kW | |
| Velocidade máx. | 40 km/hr | |
| Capacidade do balde | 3.5 m3 | |
| Peso operativo | 19000 kg | |
CARREDORA TOTALMENTE ELÉCTRICA DE 23 TON
A carregadora de rodas totalmente elétrica SW956E complementa de forma ideal a gama de carregadoras de rodas a diesel da SANY.
A máquina oferece uma potência máxima de 240 kW, acionada por uma bateria CATL com capacidade de 282 ou 350 kWh, que permite um tempo de funcionamento de quatro a seis ou seis a oito horas, dependendo da versão.
| Características Técnicas | ||
|---|---|---|
| Motor | CCCR Potência 200 kW | |
| Binário | Máx. 2800 Nm | |
| Tipo de bateria | LFP/lithium-ion/48 V | |
| Capacidade da bateria | CATL 350 kW | |
| Velocidade máx. | 40 km/hr | |
| Capacidade do balde | 3.5 m3 | |
| Peso operativo | 19000 kg | |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.