Modelo | SR0818E | SR1018E | SR1218E | SR1418E |
---|---|---|---|---|
Altura de trabalho | 9,7 m | 11,7 m | 13,9 m | 15,8 m |
Altura plataforma | 7,7 m | 9,7 m | 11,9 m | 13,8 m |
Plataforma (CxL) | 2,79 m x 1,6 m | |||
Dimensões transporte (CxLxA) | 3,11×1,79×1,89m | 3,76×1,79×1,89m | 3,76×1,79×2,04m | 3,73×1,84×2,24m |
Capacidade da plataforma | 680 kg | 454 kg | 365 kg | 365 kg |
Tipo de pneus | Não marcantes – cheios com espuma | |||
Fonte de alimentação | 48V DC 315Ah | 48V DC 390Ah | ||
Peso da máquina (CE) | 4190 kg | 4350 kg | 5100 kg | 6260 kg |
Tesouras elétricas RT – todo o terreno
A grande plataforma com alta capacidade maximiza a produtividade. Alimentada por bateria, emissão zero e operação silenciosa significam que esta máquina é ecologicamente correta.
Equipado com eixos oscilantes que proporcionam excelente desempenho em condições de terrenos moles e acidentados.
Os estabilizadores hidráulicos oferecem uma solução melhor em terrenos irregulares. Sistema de autodiagnóstico inteligente para solução rápida de problemas.