Modelo | T20J-H | T22J-H | T26J-H | T28J-H |
---|---|---|---|---|
Altura de trabalho | 21,8m | 23,8 m | 27,9 m | 29,8 m |
Altura plataforma | 19,8 m | 21,8 m | 25,9 m | 27,8 m |
Alcance horizontal | 16,6 m | 16,6 m | 21,6 m | 21,6 m |
Plataforma (CxL) | 2,44×0,9 m | |||
Dimensões transporte (CxLxA) | 8,3×2,5×2,77 m | 9,03×2,5×2,77 m | 11×2,5×2,82 m | 11,5×2,5×2,82m |
Capacidade da plataforma | 300 kg | |||
Tipo de pneus | RT com espuma | |||
Fonte de alimentação | Deutz D2.9L4 / Kubota V2403 | Deutz D2.9L4 / Kubota V3307 | ||
Peso da máquina (CE) | 12000 kg | 12300 kg | 18300 kg | 18800 kg |
Braços telescópicos diesel
Os elevadores de lança telescópica LGMG T Series oferecem grande alcance com alta eficiência de trabalho. Suas excepcionais capacidades em todos os terrenos permitem que a máquina opere nos terrenos mais difíceis e conclua as tarefas no prazo. Os eixos oscilantes e a tração nas quatro rodas proporcionam melhor capacidade de inclinação em terrenos acidentados. O controle proporcional garante condução suave, posicionamento preciso e operação confortável. A rotação contínua de 360º da plataforma giratória expande a área operacional e torna as operações mais convenientes. Abra a bandeja do motor para fácil acesso e manutenção. Sistema de autodiagnóstico inteligente para solução rápida de problemas.