Placas Vibratórias Monosentido

Graças ao design aberto da placa original é fácil eliminar poeiras e resíduos as rodas são standard em todos os modelos (exceto PC 1010) as alças estão perfeitamente localizadas para facilitar o levantamento dos compactadores.
| Características Técnicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo: | PC1010 | PC1113 | PC1443 | PC1443E | PC1614-40 | PC1614-50 | PC2014 | |
| Máquina: | GX100 | GX160 | GX160 | – | GX160 | GX160 | GX160 | IB20 |
| Tipo: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Electrical | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel |
| Motor: | Honda | Honda | Honda | – | Honda | Honda | Honda | Hatz |
| Tamanho da Placa (mm): | 300 x 430 | 350 x 550 | 400 x 550 | 400 x 550 | 400 x 550 | 500 x 550 | 500 x 634 | |
| Força Centrifuga (Kg): | 1000 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| Max. Veloc. Avanço (m/min): | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | |
| Área Compactação m2/hr: | 430 | 546 | 625 | 625 | 625 | 780 | 720 | |
| Freq. de Vibração (Hz): | 100 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Peso(kg): | 49 | 75 | 84 | 87 | 88 | 92.5 | 99.5 | 112 |
Enquiry about Placas Vibratórias Monosentido




